لوح فولاذي كربوني هو لوح مستطيل مصنوع من مادة غير سبائكية تتكون أساسًا من الحديد والكربون. بالإضافة إلى الكربون، يحتوي أيضًا على كمية صغيرة من السيليكون والمنغنيز والكبريت والفوسفور وعناصر أخرى. كلما زاد محتوى الكربون، زادت الصلابة والقوة. نظرًا لخواصه الميكانيكية الجيدة واللدونة، يُستخدم على نطاق واسع في مجالات مختلفة.
معلمات المنتج
المنتج | لوح فولاذي كربوني | |
تنفيذي | صيني | GB/1591-2018,GB713-1997,GB3274-88,GB/T16270-2009.إلخ |
أمريكي | ASTM A36, ASTM A283 الدرجة A, B, C, ASTM A516, ASTM A537, ASTM A573, ASTM A572, ASTM A737.إلخ | |
أوروبي | EN10025, EN10083-2, DIN17100.إلخ | |
ياباني | JIS G3101, JIS G3106, JIS G4051, BS4360, BS 1501-161/151-430a.إلخ | |
روسي | GOST 8787-68, GOST14637-89.إلخ | |
تقنية | لف بارد؛ لف ساخن؛ تشكيل ساخن؛ تشكيل بارد؛ معالجة حرارية؛ | |
مضاف | قابلية التشغيل؛ اللحام؛ القطع؛ الثقب؛ الثني؛ التثقيب؛ الطلاء بالغمس الساخن؛ | |
السماكة | 0.3-4 مم لف بارد؛ 3-300 مم لف ساخن؛ تخصيص حسب متطلبات العملاء | |
العرض | 600 مم، 1000 مم، 1219 مم، 1500 مم، 1800 مم، 2000 مم، 2500 مم، 3000 مم، 3500 مم | |
الطول | 2000 مم، 2438 مم، 3000 مم، 5800 مم، 6000 مم تخصيص حسب متطلبات العملاء | |
التعبئة | ورق مقاوم للماء / منصة خشبية / صندوق خشبي / لفائف قماش بلاستيكي / شريط فولاذي إلخ | |
التطبيق | يُستخدم الفولاذ الطري عادةً في الهياكل في المباني والجسور، والمحاور، | |
وصف لوح الفولاذ الكربوني
يشمل الفولاذ الكربوني أربعة درجات: A، C، D، وE، حيث يمكن أن تصل سماكة الدرجة C إلى 4 بوصات وسماكة الدرجة E إلى 6 بوصات. مواصفة ASTM A633 للفولاذ تعتمد على المواصفة القياسية للوح فولاذي هيكلي منخفض السبائك عالي القوة، والذي يتطلب صلابة عالية ضد الشقوق في ظروف درجات الحرارة المنخفضة.
معلمات المنتج
اسم المنتج | لوح فولاذي كربوني |
عملية الإنتاج | اللف الساخن , اللف البارد |
معايير المواد | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE، etc. |
العرض | 100mm-3000mm |
الطول | 1م-12م، أو حجم مخصص |
السماكة | 0.1mm-400mm |
شروط التسليم | اللف، التلدين، التبريد السريع، المعالجة الحرارية أو القياسية |
معالجة السطح | عادي , سحب الأسلاك , طبقة لاصقة |
التركيب الكيميائي
A633 | C | Mn | P | S | Si | V | Nb |
الدرجة A | ≤ 0.18 | 1.00-0.35 | 0.035 | 0.04 | 0.15-0.50 | - | ≤ 0.05 |
الدرجة C | ≤ 0.20 | 0.15-0.50 | 0.035 | 0.04 | 0.15-0.50 | - | 0.01-0.05 |
الدرجة D | ≤ 0.20 | 0.70-1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.15-0.50 | - | - |
الدرجة E | ≤ 0.22 | 1.15-1.50 | 0.035 | 0.04 | 0.15-0.50 | 0.04-0.11 | - |
الخصائص الميكانيكية
A633 | قوة الخضوع | قوة الشد | الاستطالة 200 مم، الحد الأدنى % | الاستطالة 50 مم، الحد الأدنى % | ||||
65mm | 65-100mm | 100-150mm | 65mm | 65-100mm | 100-150mm | |||
الدرجة A | 290 | 290 | - | 430-570 | 430-570 | - | 18 | 23 |
الدرجة C&D | 345 | 315 | - | 485-620 | 450-590 | - | 18 | 23 |
الدرجة E | 415 | 415 | 380 | 550-690 | 550-690 | 515-655 | 18 | 23 |
الأداء الفيزيائي
الأداء الفيزيائي | متري | إمبراطوري |
الكثافة | 7.75g/cc | 0.280 رطل/بوصة³ |
مواصفات المنتج
| المواصفات (مم) | السماكة (مم) |
| 1260*2440 | 1.5 |
| 1260*2440 | 2. 0 |
| 1260*6000 | 1.8 |
| 1260*6000 | 2. 0 |
| 1260*6000 | 2. 5 |
| 1260*6000 | 2. 75 |
| 1260*6000 | 2. 95 |
| 1260*6000 | 3. 5 |
| 1260*6000 | 3. 75 |
| 1260*6000 | 3. 95 |
| 1260*6000 | 4. 5 |
| 1260*6000 | 4. 75 |
| 1260*6000 | 4. 95 |
| 1260*6000 | 5. 5 |
| 1260*6000 | 5. 75 |
| 1260*6000 | 5. 75 |
| 1510*6000 | 8. 0 |
| 1510*6000 | 10 |
| 1510*6000 | 12 |
| 1510*6000 | 15 |
| الأعلاه هي العناصر العامة، وللأنواع الخاصة، يمكننا أيضًا تلبية احتياجاتك. | |
| تفاصيل المنتج | إنتاج المنتج | مستودع المنتج |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
التطبيقات
في مجال البناء، يُستخدم لصناعة مواد الدعم الهيكلية، مثل العوارض، الأعمدة، الجسور، هياكل المباني والمباني الشاهقة؛ في مجال تصنيع الآلات، يُستخدم لصناعة مختلف أدوات الماكينات، المثاقب، المكابس، المحملات وغيرها من المعدات الميكانيكية؛ في السيارات، يُستخدم في صناعة السفن لصناعة مكونات مختلفة، مثل الهيكل، الهيكل الخارجي، السطح، وغيرها. 
حالات المشاريع 
تقنية المعالجة الإضافية
يمكن معالجة صفائح الفولاذ الكربوني بعمليات إضافية مثل القطع، اللحام، الحفر، الوسم، التزييت، والتشطيب المائل. 
تغليف المنتج 
نقل المنتج 
| الصين | أمريكا | ألمانيا | اليابان | فرنسا | بريطانيا | دولي |
| GB3077 | آل إس آي | دين | جيس | إن إي | بي إس | آيزو |
| 20Mn2 | 1320 1221 | 20Mn5 | SMn21 | 20M5 | 150M19 | - |
| 30Mn2 | 1330 | 30Mn5 | SMn24 | 32M5 | 150M28 | - |
| 35Mn2 | 1335 | 36Mn5 | إس إم إن إل | 35M5 | 150M36 | - |
| 40Mn2 | 1340 1341 | - | SMn2 | 40M5 | - | - |
| 45Mn2 | 1345 | 46Mn7 | SMn3 | 45M5 | - | - |
| 50Mn2 | 1052 | 50Mn7 | - | 55M5 | - | - |
| 20MnV | - | 20MnV6 | - | - | - | |
| 30Mn2MoW | - | -- | - | - | - | |
| 27SiMn | - | 27MnSi5 | - | - | - | |
| 35SiMn | - | 37MnSi5 | - | 38MS5 | - | - |
| 42SiMn | - | 38MnSi4 46MnSi4 | - | 38MS5 | - | - |
| 20SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 25SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 37SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 40B | 14B35 | 35B2 | - | - | - | - |
| 45B | 50B46H | 45B2 | - | - | - | - |
| 50B | 14B50 | - | - | - | - | - |
| 4OM∏B | 15B41 | - | - | - | - | - |
| 45MnB | 15B48 50B44 | - | - | - | - | - |
| 20Mn2B | - | - | - | - | - | - |
| 20MnMoB | 80B20 | - | - | - | - | - |
| 15MnVB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 20MnVB | - | - | - | - | - | - |
| 40MnVB | - | - | - | - | - | - |
| 20MnTiB | - | - | - | - | - | - |
| 25MnTiBRE | - | - | - | - | - | - |
| 2OSiMnVB | - | - | - | - | - | - |
| 15Cr | 5015 5115 | 15Cr3 | SCr21 | 12C3 | 523A14 523M15 | - |
| 15CrA | - | - | - | - | - | - |
| 20Cr | 5120 | 20Cr4 | SCr22 | 18C3 18C4 | 527A19 527M20 | 683/11 20Cr4 20CrS4 |
| 30Cr | 5130 | 28Cr4 | SCr2 | 28C4 32C4 | 530A30 530A32 | - |
| 35Cr | 5135 | 34Cr4 37Cr4 | SCr3 | 38C4 | 530A36 | 683/8 3، 3a، 3b |
| 40Cr | 5140 | 38Cr4 41Cr4 | SCr4 | 42C4 | 530A40 530M40 | 683/1 4، 4a^ 4b |
| 45Cr | 5145 | 42Cr4 | SCR5 | 45C4 | - | - |
| 50Cr | 5150 5152 | - | - | 50C4 | En48 | - |
| 38CrSi | - | - | - | - | - | - |
| 12CrMo | 4119 | 13CrMo44 | - | 12CD4 15CD2 | - | - |
| 15CrMo | ASTM A-387Gr. B | 15CrMo5 16CrMo44 | SCM21 | 15CD4. 05 | BS1653 | - |
| 20CrMo | 4118 | 20CrMo5 22CrMo4 | SCM22 | 18CD4 20CD4 | CDS 12 CDSllO | - |
| 30CrMo | 4130 | 25CrMo4 | SCM2 | 30CD4 | CDS 13 | - |
| 30CrMoA | - | 32CrMol2 3ICRMo12 | - | - | - | - |
| 35CrMo | 4135 4137 | 34CrMo4 35CrMo4 | SCM3 | 35CD4 | 78A37 | 683/1 C35ea C35eb |
| 42CrMo | 4140 4142 | 41CrMo4 42CrMo4 | SCM4 | 40CD4 42CD4 | 708M40 708A42 709M40 | 683/1 3 |
| 12CrMoV | - | - | - | - | - | - |
| 35CrMoV | - | 35CrMoV5 | - | - | - | - |
| 12CrlMoV | - | 13CrMoV4.2 | - | - | - | - |
| 25Cr2MoVA | - | 24CrMoV5.5 | - | - | - | - |
| 25Cr2MolVA | - | - | - | - | - | - |
| 20CR3MoWVA | - | 21CrVMoW12 | - | - | - | - |
| 38CrMoΛl | 6370 (ΛMS) | 34CrAlMo5 41CrAlMo7 | SACM645 | 40CAD6.12 | 905M39 | 683/10 41CrAlMo74 |
| 20CrV | 6120 | 22CrV4 | - | 22CrV4 | - | - |
| 40CrV | 6140 | 42CrV | - | 42CrV4 | - | - |
| 50CrVA | 6150 | 50CrV4 | SUPlO | 50CV4 | 735A50 | - |
| 15CrMn | - | 16MnCr5 | - | 16MC5 | - | - |
| 20CrMn | 5120 | 20MnCr5 | SMC21 | 20MC5 | - | - |
| 40CrMn | 5140 | - | SMC3 | - | - | - |
| 20CrMnSi | - | - | - | - | - | |
| 25CrMnSi | - | - | SMKl | - | - | - |
| 30CrMnSi | - | - | - | - | - | - |
| 30CrMnSiA | - | - | - | - | - | - |
| 35CrMnSiA | - | - | SMK2 | - | - | - |
| 20CrMnMo | 4119 | 20CrMo5 | SCM23 | - | - | - |
| 40CrMnMo | 4140 | - | - | - | - | - |
| 20CrMnTi | - | - | SMK22 | - | - | - |
| 30CrMnTi | - | 30MnCrTi4 | - | - | - | - |
| 20CrNi | 3120 | 20NiCr6 | - | 20NC6 | 637A16 637M17 | - |
| 40CrNi | 3140 | 46NiCr6 | SNCl | 35NC6 | 640A35 640M40 | - |
| 45CrNi | 3145 | 45NiCr6 | - | - | - | - |
| 50CrNi | 3150 | - | - | - | - | - |
| 12CrNi2 | 3115 | 14NiCrlO | SNC21 | IONCll 14NC11 | - | - |
| 12CrNi3 | 3310 | 13NiCrl2 | SNC22 | 10NC12 14NC12 | 655A12 655M13 | - |
| 20CrNi3 | - | 22NiCrl4 | - | 20NC11 | - | - |
| 30CrNi3 | - | 28NiCrlO 31NiCrl4 | SNC2 | 30NC11 30NC12 | - | - |
| 37CrNi3 | - | 35NiCrl8 | SNC3 | 35NC15 | - | - |
| 12Cr2Ni4 | E3310 | 14NiCrl8 | - | 12NC15 | - | - |
| 20Cr2Ni4 | E3316 | 22NiCrl4 | - | 20NC14 | 659A15 659M15 | - |
| 20CrNiMo | 8620 8720 | 20NiCrMo2 21NiCrMo2 | - | 20NCD2 | 805A20 805M20 | - |
| 40CrNiMoA | 4340 9840 | 36NiCrMo4 40NiCrMo6 | SNCM8 | 35NCD5 40NCD3 | 817M40 816M40 | - |
| 45CrNiMoVA | 4437 | - | SNCM9 | - | - | - |
| 18Cr2Ni4WA | ||||||
| 25Cr2Ni4WA |
الأسئلة الشائعة
كيف تتواصل معنا؟
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا، فلا تتردد في الاتصال بنا في أي وقت. يمكنك التواصل مع مدير المنتج لدينا عبر البريد الإلكتروني أو من خلال لوحة الرسائل في أسفل الصفحة.
ما هي منتجاتك الرئيسية؟
منتجاتنا الرئيسية هي منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ، ومنتجات الفولاذ المجلفن، والملفات الألومنيوم ومنتجات الرصاص. بالإضافة إلى ذلك، لدينا أيضًا أنابيب فولاذية، وصفائح فولاذية ومنتجات فولاذية أخرى ذات صلة.
هل تقدمون خدمات منتجات مخصصة؟
بالطبع، يمكن لفريق البحث والتطوير المحترف لدينا تصميم وإنتاج المنتجات التي تحتاجها وفقًا لمواصفاتك ورسوماتك. على سبيل المثال: الحجم الخاص، التحكم الخاص، التصنيع حسب الطلب، إلخ.
كم من الوقت سيستغرق للحصول على السعر؟
يرجى تقديم مواصفات المنتج مثل المادة، الحجم، الكمية والمتطلبات الأخرى. عادةً ما نقدم عرض الأسعار خلال 6 ساعات، وأسعار الصلب تتقلب مع السوق يوميًا. أسعارنا تنافسية جدًا لأن لدينا سلسلة توريد مستقرة. إذا كنت ترغب في الحصول على السعر في أسرع وقت ممكن، يرجى الاتصال بنا أو إعلامنا عبر البريد الإلكتروني حتى نتمكن من إعطاء استفسارك أولوية.
هل أنت مصنع؟
منتجاتنا الرئيسية هي منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ ومنتجات الفولاذ المجلفن. لدينا مصنعنا الخاص، بالإضافة إلى سنوات خبرتنا الطويلة في سوق الصلب المحلي والتعاون طويل الأمد مع الموردين في المراحل العليا والسفلى، مما يتيح لنا أسعارًا مستقرة وجودة مستقرة وقدرات توريد مستقرة، مما يمنحنا مزايا كبيرة في منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ والمجلفن. في الوقت نفسه، لدينا أيضًا موارد منتجات من الفولاذ الكربوني واللفائف المطلية بالألوان، وأعتقد أن هذا سيلبي رضاكم أيضًا.
هل يمكننا زيارة مصنعكم؟
بالطبع، نرحب بزيارتكم لمصنعنا في الموقع أو زيارة خط الإنتاج الخاص بنا من خلال الفيديو عبر الإنترنت لفهم قوتنا وجودتنا. سنقوم بترتيب فريق محترف لخدمتكم. كل ما عليكم هو إرسال خط سير رحلتكم وترك الباقي لنا.
ماذا يقول عملاؤنا
لقد كنا نعمل مع Taixin منذ عام 2018 وقد دعموا النمو السريع لعملي. أنا محظوظ لأن لدي شريك يمكنني الاعتماد عليه.
★★★★★
كولين ميرفي
كان شعبكم موثوقًا به، يتمتع بإحساس قوي بالمسؤولية والخبرة. نحن نقدر الجهود التي بذلتموها أنتم وموظفوكم. على الرغم من الطبيعة العاجلة أحيانًا لطلباتنا، كانت جميعها دقيقة وتم تسليمها في الوقت المحدد. كان من دواعي سروري العمل معكم جميعًا.
★★★★★
يوهان جاوز
الكلمات المفتاحية
لوح فولاذي كربوني
لوح فولاذي كربوني
التصنيف





